![]() |
||||
Horaire des élèves de Techno-Concept
Horaire des cours |
Février |
|||||||||
| Jour | Période 9:20 - 10:35 | Période 10:50 - 12:04 | Période 13:20 - 14:35 | Période 14:50 - 15:04 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| Jour 1 | En classe | En classe | En classe | En classe | 1.congé | |||||
| Jour 2 | En classe | Travail dans l'entreprise | En classe | En classe | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | |
| Jour 3 | En classe | Travail dans l'entreprise | En classe | En classe | 11.3 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | |
| Jour 4 | Travail dans l'entreprise | En classe | Travail dans l'entreprise | Travail dans l'entreprise | 18.8 | 19.9 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | |
| Jour 5 | En classe | En classe | Travail dans l'entreprise | En classe | 25.4 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29.8 | |
| Jour 6 | Entrainement physique | Entrainement physique | Entrainement physique | Entrainement physique | ||||||
| Jour 7 | Travail dans l'entreprise | En classe | En classe | En classe | ||||||
Jour 8 |
En classe | En classe | Travail dans l'entreprise | En classe | ||||||
| Jour 9 | Travail dans l'entreprise | En classe | En classe | Travail dans l'entreprise | Légende : 2 . 5 = Date . Jour |
|||||
| Adresse: | 50-1, Rue Racine |
| Ville: | Baie-Saint-Paul |
| Code Postale: | G3Z 2R2 |
| Téléphone: | (418) 435-6802 |
| Télécopieur: | (418) 435-6973 |
| Adresse courriel: | technoconcept@hotmail.com |
Autre adresse: